- Fuera de stock
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Dimensiones: 150 * 40* 25 mm
Rango: 150kg
Peso: 302g
| De precisión | C2 |
| General error (% FS) | ±0 02 |
| Salida nominal (mV/V) | 2,0 ±0 1 |
| Creep (% F.S/30 min) | ±0 02 |
| Balance cero (% F.S) | ±1 0 |
| Resistencia de entrada (?) | 405±10 |
| Resistencia de salida (?) | 350±3 |
| Resistencia al aislamiento (M?) | ?5000 (100VDC) |
| Temperatura. efecto en el intervalo (% F.S/10 °C) | ±0 02 |
| Temperatura. Efecto en cero (% F.S/10 °C) | ±0 03 |
| Compensación temperatura (°C) | -10 ~ + 40 |
| Uso de temperatura (°C) | -20 ~ + 60 |
| Tensión de excitación (V) | 9 ~ 12 (DC) |
| Sobrecarga segura (% F.S) | 120 |
| Sobrecarga máxima (% F.S) | 150 |
| Clase de protección | IP65 |
| Cableado diagrama esquemático |
Rojo: entrada (+) blanco: Salida (-) |
También podría interesarle